You've already forked TEF6686_ESP32
46 KiB
46 KiB
| 1 | 4543 | 9410 | K231BH | OK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4648 | 9410 | KMYI | CA |
| 3 | 4660 | 9410 | KDLK | TX |
| 4 | 4987 | 9410 | KBIH | TX |
| 5 | 5031 | 9410 | KBJZ | AK |
| 6 | 5056 | 9410 | KBKY | CA |
| 7 | 5071 | 9410 | KZRR | NM |
| 8 | 5381 | 9410 | KBXL | ID |
| 9 | 5455 | 9410 | KODJ | UT |
| 10 | 5744 | 9410 | KCLK | WA |
| 11 | 6182 | 9410 | WHJY | RI |
| 12 | 6367 | 9410 | KDJJ | NV |
| 13 | 6420 | 9410 | KDLK | TX |
| 14 | 6480 | 9410 | KDNS | KS |
| 15 | 6548 | 9410 | KSDN | SD |
| 16 | 7113 | 9410 | KEMB | IA |
| 17 | 7475 | 9410 | KEZZ | CO |
| 18 | 7741 | 9410 | KFKF | KS |
| 19 | 7799 | 9410 | KFML | MN |
| 20 | 7957 | 9410 | WQBT | GA |
| 21 | 8519 | 9410 | KGOD | TX |
| 22 | 9270 | 9410 | KHRA | AK |
| 23 | 9584 | 9410 | KIDC | TX |
| 24 | 9845 | 9410 | KIND | CA |
| 25 | 9993 | 9410 | KISV | CA |
| 26 | 10205 | 9410 | KJAZ | TX |
| 27 | 10259 | 9410 | KJDB | AZ |
| 28 | 10475 | 9410 | K231BG | KS |
| 29 | 10623 | 9410 | K231CU | WA |
| 30 | 11155 | 9410 | KKLN | MN |
| 31 | 11265 | 9410 | KKPT | AR |
| 32 | 11464 | 9410 | KKXK | CO |
| 33 | 11692 | 9410 | KLGE | CA |
| 34 | 11856 | 9410 | KLMM | CA |
| 35 | 11884 | 9410 | KLNO | TX |
| 36 | 12043 | 9410 | KLTR | TX |
| 37 | 12807 | 9410 | KMXB | NV |
| 38 | 12815 | 9410 | KMXJ | TX |
| 39 | 12928 | 9410 | KNBS | MO |
| 40 | 12950 | 9410 | KNCO | CA |
| 41 | 12989 | 9410 | KNEB | NE |
| 42 | 13346 | 9410 | WSOS | FL |
| 43 | 13580 | 9410 | KOAU | TX |
| 44 | 13949 | 9410 | KOOZ | OR |
| 45 | 13967 | 9410 | KOPR | MT |
| 46 | 14202 | 9410 | KOYS | WA |
| 47 | 14366 | 9410 | KPFA | CA |
| 48 | 14971 | 9410 | KQCH | NE |
| 49 | 15534 | 9410 | KQXY | TX |
| 50 | 15670 | 9410 | KRDE | AZ |
| 51 | 15871 | 9410 | KRKX | MT |
| 52 | 15890 | 9410 | KRLQ | LA |
| 53 | 15926 | 9410 | KRNA | IA |
| 54 | 16337 | 9410 | K231BF | MO |
| 55 | 16355 | 9410 | KSDN | SD |
| 56 | 16811 | 9410 | KSVB | CA |
| 57 | 16839 | 9410 | KSWD | WA |
| 58 | 17082 | 9410 | KTFM | TX |
| 59 | 17134 | 9410 | KTHM | OK |
| 60 | 17387 | 9410 | KTRF | MN |
| 61 | 17388 | 9410 | KTRG | TX |
| 62 | 18485 | 9410 | K231DA | TX |
| 63 | 18852 | 9410 | KVVO | TX |
| 64 | 19875 | 9410 | KXIX | OR |
| 65 | 19945 | 9410 | KXLP | MN |
| 66 | 20017 | 9410 | KXOJ | OK |
| 67 | 21051 | 9410 | KZCD | OK |
| 68 | 21377 | 9410 | KZOR | NM |
| 69 | 21952 | 9410 | WAKU | FL |
| 70 | 21969 | 9410 | W231BP | NY |
| 71 | 22288 | 9410 | WAXS | WV |
| 72 | 22361 | 9410 | W231CH | ME |
| 73 | 22543 | 9410 | W231DQ | NC |
| 74 | 25189 | 9410 | WFFH | TN |
| 75 | 25410 | 9410 | WFNU | MN |
| 76 | 25559 | 9410 | WFTN | NH |
| 77 | 25858 | 9410 | WGFA | IL |
| 78 | 26432 | 9410 | WHBC | OH |
| 79 | 26861 | 9410 | WHRP | AL |
| 80 | 26891 | 9410 | WHST | MI |
| 81 | 27091 | 9410 | WIAL | WI |
| 82 | 27279 | 9410 | WIHR | NY |
| 83 | 27945 | 9410 | WJHH | VA |
| 84 | 28004 | 9410 | WJJO | WI |
| 85 | 29397 | 9410 | WLLD | FL |
| 86 | 29736 | 9410 | WLYE | KY |
| 87 | 29768 | 9410 | WLZK | TN |
| 88 | 29777 | 9410 | WLZT | IN |
| 89 | 29913 | 9410 | WMEZ | FL |
| 90 | 30015 | 9410 | WMIX | IL |
| 91 | 30074 | 9410 | WMLE | TN |
| 92 | 30392 | 9410 | WMXK | TN |
| 93 | 30506 | 9410 | WNBU | NC |
| 94 | 30803 | 9410 | WNNF | OH |
| 95 | 30827 | 9410 | WNOD | PR |
| 96 | 31054 | 9410 | W231CZ | CT |
| 97 | 31105 | 9410 | WNYV | NY |
| 98 | 31649 | 9410 | WOTT | NY |
| 99 | 33148 | 9410 | WQZK | WV |
| 100 | 33517 | 9410 | WRNP | IN |
| 101 | 33818 | 9410 | WRZE | SC |
| 102 | 34222 | 9410 | WSOS | FL |
| 103 | 34351 | 9410 | WSTR | GA |
| 104 | 34768 | 9410 | W231BU | TN |
| 105 | 34924 | 9410 | WTPS | OH |
| 106 | 35158 | 9410 | WTYS | FL |
| 107 | 35263 | 9410 | W231DG | TN |
| 108 | 35592 | 9410 | WUPK | MI |
| 109 | 35777 | 9410 | W231DP | VA |
| 110 | 36351 | 9410 | WVSP | VA |
| 111 | 36603 | 9410 | W231DR | PA |
| 112 | 36632 | 9410 | WWDK | MI |
| 113 | 36821 | 9410 | WWKR | MI |
| 114 | 36851 | 9410 | WWLV | NC |
| 115 | 37138 | 9410 | XHJE | PU |
| 116 | 37255 | 9410 | WXBJ | MA |
| 117 | 37899 | 9410 | WYAD | MS |
| 118 | 37904 | 9410 | XET | NL |
| 119 | 38090 | 9410 | W231DY | TN |
| 120 | 38614 | 9410 | WZBQ | AL |
| 121 | 38783 | 9410 | W231BR | NH |
| 122 | 38914 | 9410 | WZNE | NY |
| 123 | 39290 | 9410 | WIP | PA |
| 124 | 41271 | 9410 | KACD | TX |
| 125 | 42323 | 9410 | KYJJ | OR |
| 126 | 42631 | 9410 | WEMX | LA |
| 127 | 43011 | 9410 | WQKX | PA |
| 128 | 43331 | 9410 | WWOX | NH |
| 129 | 45570 | 9410 | CBC1 | ? |
| 130 | 45571 | 9410 | CBC2 | ? |
| 131 | 45572 | 9410 | CBCF1 | ? |
| 132 | 45573 | 9410 | CBCF2 | ? |
| 133 | 45748 | 9410 | XHHGR | TA |
| 134 | 49594 | 9410 | CFGW | SK |
| 135 | 50585 | 9410 | CHSJ | NB |
| 136 | 50611 | 9410 | CHSJ | NB |
| 137 | 51150 | 9410 | CIMG | SK |
| 138 | 51236 | 9410 | CIPK | SK |
| 139 | 51751 | 9410 | CJIK | NL |
| 140 | 51905 | 9410 | CJOC | AB |
| 141 | 52087 | 9410 | CJUV | AB |
| 142 | 52093 | 9410 | CJVA | NB |
| 143 | 52256 | 9410 | CKBA | AB |
| 144 | 52296 | 9410 | CKCN | QC |
| 145 | 52304 | 9410 | CKCV | BC |
| 146 | 52339 | 9410 | CKEC | NS |
| 147 | 52598 | 9410 | CKNR | ON |
| 148 | 52728 | 9410 | CKSM | SK |
| 149 | 52918 | 9410 | CKZM | ON |
| 150 | 53508 | 9410 | K231AR | SD |
| 151 | 53522 | 9410 | K231DA | TX |
| 152 | 53528 | 9410 | W231BP | NY |
| 153 | 53533 | 9410 | K231CY | OR |
| 154 | 53536 | 9410 | W231BA | SC |
| 155 | 53549 | 9410 | K231CE | OK |
| 156 | 53555 | 9410 | W231CZ | CT |
| 157 | 53568 | 9410 | W231CQ | OH |
| 158 | 53577 | 9410 | K231AA | CO |
| 159 | 53584 | 9410 | W231CS | NY |
| 160 | 53596 | 9410 | W231AR | NC |
| 161 | 53609 | 9410 | K231CP | MO |
| 162 | 53618 | 9410 | K231BF | MO |
| 163 | 53626 | 9410 | K231CD | UT |
| 164 | 53630 | 9410 | W231CN | FL |
| 165 | 53641 | 9410 | W231DE | AL |
| 166 | 53660 | 9410 | K231AT | MN |
| 167 | 53666 | 9410 | W231AB | NC |
| 168 | 53671 | 9410 | K231AX | KS |
| 169 | 53673 | 9410 | K231AI | CA |
| 170 | 53678 | 9410 | W231EA | NY |
| 171 | 53685 | 9410 | K231DG | MN |
| 172 | 53696 | 9410 | K231BJ | AK |
| 173 | 53706 | 9410 | W231DH | FL |
| 174 | 53709 | 9410 | K231CU | WA |
| 175 | 53735 | 9410 | W231CT | FL |
| 176 | 53739 | 9410 | K231DB | CO |
| 177 | 53763 | 9410 | W231CY | WV |
| 178 | 53770 | 9410 | W231AD | VA |
| 179 | 53771 | 9410 | W231BY | OH |
| 180 | 53782 | 9410 | W231AP | AL |
| 181 | 53788 | 9410 | W231CV | MI |
| 182 | 53808 | 9410 | W231BJ | VA |
| 183 | 53812 | 9410 | W231DV | NH |
| 184 | 53824 | 9410 | W231DK | NY |
| 185 | 53834 | 9410 | W231DL | WI |
| 186 | 53842 | 9410 | W231DM | KY |
| 187 | 53847 | 9410 | W231DR | PA |
| 188 | 53848 | 9410 | K231DC | CA |
| 189 | 53854 | 9410 | K231CS | NV |
| 190 | 53859 | 9410 | W231AO | GA |
| 191 | 53878 | 9410 | W231DJ | CT |
| 192 | 53884 | 9410 | W231AK | MA |
| 193 | 53886 | 9410 | K231CR | CA |
| 194 | 53899 | 9410 | W231BQ | VT |
| 195 | 53918 | 9410 | W231EG | OH |
| 196 | 53937 | 9410 | W231AS | WI |
| 197 | 53943 | 9410 | K231BE | TX |
| 198 | 53952 | 9410 | W231BW | NH |
| 199 | 53953 | 9410 | W231DF | AL |
| 200 | 53968 | 9410 | W231AJ | OH |
| 201 | 53969 | 9410 | K231BW | WY |
| 202 | 53973 | 9410 | K231AP | CO |
| 203 | 53981 | 9410 | W231EG | OH |
| 204 | 54000 | 9410 | W231BR | NH |
| 205 | 54006 | 9410 | K231AK | CA |
| 206 | 54028 | 9410 | K231BR | CO |
| 207 | 54034 | 9410 | W231DQ | NC |
| 208 | 54047 | 9410 | K231CI | MO |
| 209 | 54050 | 9410 | W231AZ | OH |
| 210 | 54115 | 9410 | K231CT | WA |
| 211 | 54119 | 9410 | K231BV | AR |
| 212 | 54120 | 9410 | K231CN | TX |
| 213 | 54127 | 9410 | K231BH | OK |
| 214 | 54136 | 9410 | W231DG | TN |
| 215 | 54138 | 9410 | W231DC | FL |
| 216 | 54142 | 9410 | K231BC | WA |
| 217 | 54160 | 9410 | W231CW | AL |
| 218 | 54212 | 9410 | W231BN | AL |
| 219 | 54217 | 9410 | W231BS | WV |
| 220 | 54218 | 9410 | K231BS | AR |
| 221 | 54229 | 9410 | W231BM | PA |
| 222 | 54230 | 9410 | W231DB | KY |
| 223 | 54236 | 9410 | K231BI | MN |
| 224 | 54254 | 9410 | W231CE | VA |
| 225 | 54278 | 9410 | K231CW | OR |
| 226 | 54283 | 9410 | W231BX | SC |
| 227 | 54292 | 9410 | W231BU | TN |
| 228 | 54297 | 9410 | K231CV | ND |
| 229 | 54304 | 9410 | K231BG | KS |
| 230 | 54307 | 9410 | W231EB | PA |
| 231 | 54330 | 9410 | W231AH | PA |
| 232 | 54336 | 9410 | K231BQ | CO |
| 233 | 54339 | 9410 | W231CH | ME |
| 234 | 54360 | 9410 | W231CL | NC |
| 235 | 54412 | 9410 | W231DP | VA |
| 236 | 54451 | 9410 | K231CL | TX |
| 237 | 54467 | 9410 | W231DY | TN |
| 238 | 54483 | 9410 | W231CF | NY |
| 239 | 54496 | 9410 | K231CH | AZ |
| 240 | 54506 | 9410 | K231BM | MO |
| 241 | 54525 | 9410 | W231EF | OH |
| 242 | 54543 | 9410 | W231DX | KY |
| 243 | 54563 | 9410 | W231DW | PA |
| 244 | 54639 | 9410 | W231DZ | NY |
| 245 | 54658 | 9410 | K231DK | TX |
| 246 | 56076 | 9410 | WNBU | NC |
| 247 | 4422 | 9430 | KAMO | AR |
| 248 | 4598 | 9430 | KATI | MO |
| 249 | 4608 | 9430 | K232CV | WA |
| 250 | 4738 | 9430 | K232FJ | KS |
| 251 | 4801 | 9430 | WRLX | FL |
| 252 | 5169 | 9430 | KBPH | TX |
| 253 | 5222 | 9430 | WSCC | SC |
| 254 | 5284 | 9430 | KBTS | TX |
| 255 | 5292 | 9430 | KBUA | CA |
| 256 | 5404 | 9430 | KBYI | ID |
| 257 | 5543 | 9430 | KCDR | TX |
| 258 | 5762 | 9430 | KCMC | AR |
| 259 | 5894 | 9430 | KCRE | CA |
| 260 | 6016 | 9430 | KCVW | KS |
| 261 | 6136 | 9430 | KDAM | NE |
| 262 | 6213 | 9430 | KDDL | AZ |
| 263 | 6240 | 9430 | KDEM | NM |
| 264 | 6433 | 9430 | KDLX | HI |
| 265 | 6471 | 9430 | WRLX | FL |
| 266 | 6500 | 9430 | KDOM | MN |
| 267 | 6646 | 9430 | KDUC | CA |
| 268 | 6839 | 9430 | KEBN | CA |
| 269 | 7963 | 9430 | KFST | TX |
| 270 | 8111 | 9430 | KFYL | OR |
| 271 | 8595 | 9430 | KGRB | CA |
| 272 | 8632 | 9430 | KGSM | AK |
| 273 | 8949 | 9430 | KHER | TX |
| 274 | 9108 | 9430 | KHKU | HI |
| 275 | 9166 | 9430 | KHNA | WY |
| 276 | 9303 | 9430 | KHSH | CA |
| 277 | 9475 | 9430 | K232BK | NV |
| 278 | 9804 | 9430 | KILO | CO |
| 279 | 9878 | 9430 | K232CB | OR |
| 280 | 10531 | 9430 | KJNN | AZ |
| 281 | 10726 | 9430 | KJVA | CA |
| 282 | 11077 | 9430 | KKIN | MN |
| 283 | 11297 | 9430 | KMAX | CO |
| 284 | 12231 | 9430 | KMAX | CO |
| 285 | 12276 | 9430 | KMCQ | OR |
| 286 | 13834 | 9430 | KOKO | CA |
| 287 | 13856 | 9430 | KOLK | MT |
| 288 | 14615 | 9430 | KPOP | OK |
| 289 | 15627 | 9430 | KRBN | CA |
| 290 | 15873 | 9430 | KRKZ | WA |
| 291 | 16032 | 9430 | KRRC | OR |
| 292 | 16145 | 9430 | KRVL | TX |
| 293 | 16268 | 9430 | KSAE | WA |
| 294 | 16328 | 9430 | KSCM | AK |
| 295 | 16706 | 9430 | K232CL | ID |
| 296 | 17520 | 9430 | KTWI | KS |
| 297 | 17916 | 9430 | KULO | MN |
| 298 | 19049 | 9430 | KWDD | AK |
| 299 | 19521 | 9430 | KWVH | TX |
| 300 | 20022 | 9430 | KXOO | OK |
| 301 | 20102 | 9430 | KXRQ | UT |
| 302 | 20150 | 9430 | KXTM | TX |
| 303 | 20198 | 9430 | KXVI | TX |
| 304 | 20286 | 9430 | KXYS | CA |
| 305 | 20428 | 9430 | KYEE | NM |
| 306 | 20941 | 9430 | KYXX | TX |
| 307 | 21579 | 9430 | KZWL | TX |
| 308 | 21648 | 9430 | KZZC | AR |
| 309 | 21663 | 9430 | KZZR | OR |
| 310 | 22248 | 9430 | WAWE | IL |
| 311 | 22351 | 9430 | WBAD | MS |
| 312 | 22855 | 9430 | WBTN | VT |
| 313 | 22956 | 9430 | WZKB | NC |
| 314 | 22962 | 9430 | WBXQ | PA |
| 315 | 23239 | 9430 | WCIH | NY |
| 316 | 23342 | 9430 | WCMG | SC |
| 317 | 23357 | 9430 | WCMV | MI |
| 318 | 23672 | 9430 | WCYY | ME |
| 319 | 24840 | 9430 | WERW | MI |
| 320 | 24877 | 9430 | WETH | LA |
| 321 | 26063 | 9430 | WGMX | FL |
| 322 | 26403 | 9430 | WGZZ | AL |
| 323 | 27112 | 9430 | WIBG | NJ |
| 324 | 27214 | 9430 | WIFE | IN |
| 325 | 27233 | 9430 | WIFX | KY |
| 326 | 27332 | 9430 | WIJS | KY |
| 327 | 27441 | 9430 | WINX | MD |
| 328 | 27672 | 9430 | WIWU | IN |
| 329 | 27731 | 9430 | WIZB | AL |
| 330 | 28002 | 9430 | WJJM | TN |
| 331 | 28052 | 9430 | WJLK | NJ |
| 332 | 28269 | 9430 | WJTT | TN |
| 333 | 28957 | 9430 | WKUF | MI |
| 334 | 29045 | 9430 | WKXP | NY |
| 335 | 29079 | 9430 | WKYX | IL |
| 336 | 29104 | 9430 | WKZW | MS |
| 337 | 29223 | 9430 | WLEL | GA |
| 338 | 29413 | 9430 | WLLT | IL |
| 339 | 29555 | 9430 | WLRF | NY |
| 340 | 29779 | 9430 | WLZV | VA |
| 341 | 30061 | 9430 | WMKR | IL |
| 342 | 30239 | 9430 | WMRN | OH |
| 343 | 30591 | 9430 | WNFB | FL |
| 344 | 30615 | 9430 | WNFZ | TN |
| 345 | 31711 | 9430 | WOWD | MD |
| 346 | 32133 | 9430 | WPMJ | IL |
| 347 | 32552 | 9430 | WQCM | PA |
| 348 | 33161 | 9430 | WQZX | AL |
| 349 | 33188 | 9430 | W232DP | IN |
| 350 | 33269 | 9430 | WREB | IN |
| 351 | 33349 | 9430 | WRHD | NC |
| 352 | 33455 | 9430 | WRLF | WV |
| 353 | 33494 | 9430 | WRMS | IL |
| 354 | 33505 | 9430 | WRND | KY |
| 355 | 33588 | 9430 | WRQI | PA |
| 356 | 34713 | 9430 | WTHP | GA |
| 357 | 34747 | 9430 | WTIX | LA |
| 358 | 34755 | 9430 | WTJF | TN |
| 359 | 34759 | 9430 | WTJF | TN |
| 360 | 34893 | 9430 | WTON | VA |
| 361 | 34980 | 9430 | WTRW | PA |
| 362 | 35274 | 9430 | WUDE | SC |
| 363 | 35483 | 9430 | WULF | KY |
| 364 | 36317 | 9430 | WVRH | NC |
| 365 | 36859 | 9430 | WWMD | WI |
| 366 | 36898 | 9430 | WUDE | SC |
| 367 | 37549 | 9430 | WXMR | IL |
| 368 | 37687 | 9430 | WXRZ | MS |
| 369 | 37924 | 9430 | WYBC | CT |
| 370 | 37991 | 9430 | WYDR | WI |
| 371 | 38580 | 9430 | WZAI | MA |
| 372 | 38833 | 9430 | WZKB | NC |
| 373 | 38921 | 9430 | WZNL | MI |
| 374 | 38938 | 9430 | WZOC | IN |
| 375 | 41992 | 9430 | KSEY | TX |
| 376 | 42049 | 9430 | KSHD | OR |
| 377 | 42352 | 9430 | KYKM | TX |
| 378 | 42467 | 9430 | KYOX | TX |
| 379 | 42605 | 9430 | WJTT | TN |
| 380 | 42780 | 9430 | WKKI | OH |
| 381 | 42781 | 9430 | WKKJ | OH |
| 382 | 43120 | 9430 | WQPC | WI |
| 383 | 43127 | 9430 | WQPJ | NY |
| 384 | 43131 | 9430 | WQPN | FL |
| 385 | 43422 | 9430 | WWSK | NY |
| 386 | 45570 | 9430 | CBC1 | ? |
| 387 | 45571 | 9430 | CBC2 | ? |
| 388 | 45572 | 9430 | CBCF1 | ? |
| 389 | 45573 | 9430 | CBCF2 | ? |
| 390 | 50037 | 9430 | CFXE | AB |
| 391 | 50347 | 9430 | CHNW | MB |
| 392 | 50489 | 9430 | CHNW | MB |
| 393 | 50790 | 9430 | CHYZ | QC |
| 394 | 51303 | 9430 | CIRX | BC |
| 395 | 51317 | 9430 | CISK | BC |
| 396 | 51666 | 9430 | CJFH | ON |
| 397 | 52015 | 9430 | CJSD | ON |
| 398 | 52559 | 9430 | CKMF | QC |
| 399 | 52741 | 9430 | CKSY | ON |
| 400 | 53509 | 9430 | K232EK | MN |
| 401 | 53516 | 9430 | K232FH | MN |
| 402 | 53521 | 9430 | K232DU | AK |
| 403 | 53532 | 9430 | K232FS | MO |
| 404 | 53572 | 9430 | K232FV | WY |
| 405 | 53584 | 9430 | K232EV | AK |
| 406 | 53600 | 9430 | K232BW | CO |
| 407 | 53605 | 9430 | K232FU | TX |
| 408 | 53643 | 9430 | K232ES | AK |
| 409 | 53663 | 9430 | K232EN | CO |
| 410 | 53685 | 9430 | K232CT | WY |
| 411 | 53691 | 9430 | K232FR | IA |
| 412 | 53696 | 9430 | K232FQ | AK |
| 413 | 53708 | 9430 | K232AC | CO |
| 414 | 53713 | 9430 | W232DD | MS |
| 415 | 53716 | 9430 | K232FJ | KS |
| 416 | 53722 | 9430 | W232AL | NY |
| 417 | 53737 | 9430 | W232CN | IL |
| 418 | 53754 | 9430 | W232BE | WI |
| 419 | 53759 | 9430 | W232CG | VT |
| 420 | 53762 | 9430 | W232DV | IN |
| 421 | 53771 | 9430 | W232CH | NC |
| 422 | 53776 | 9430 | W232DE | MD |
| 423 | 53778 | 9430 | W232CQ | OH |
| 424 | 53782 | 9430 | K232CV | WA |
| 425 | 53788 | 9430 | W232AT | NY |
| 426 | 53792 | 9430 | K232EC | NE |
| 427 | 53794 | 9430 | K232DK | AK |
| 428 | 53806 | 9430 | W232CM | OH |
| 429 | 53820 | 9430 | K232DA | CO |
| 430 | 53822 | 9430 | K232FC | TX |
| 431 | 53835 | 9430 | W232CR | IL |
| 432 | 53840 | 9430 | K232AR | UT |
| 433 | 53843 | 9430 | K232FO | ID |
| 434 | 53853 | 9430 | K232FK | CO |
| 435 | 53856 | 9430 | W232AS | NY |
| 436 | 53862 | 9430 | K232BK | NV |
| 437 | 53866 | 9430 | K232FN | LA |
| 438 | 53869 | 9430 | W232AZ | FL |
| 439 | 53873 | 9430 | W232DO | NC |
| 440 | 53887 | 9430 | K232DJ | AK |
| 441 | 53904 | 9430 | K232ET | OK |
| 442 | 53905 | 9430 | K232CI | MT |
| 443 | 53917 | 9430 | K232FZ | CA |
| 444 | 53924 | 9430 | K232CL | ID |
| 445 | 53945 | 9430 | W232BS | AL |
| 446 | 53957 | 9430 | W232BP | TN |
| 447 | 53965 | 9430 | K232FW | OR |
| 448 | 53968 | 9430 | W232CF | FL |
| 449 | 53972 | 9430 | K232CZ | MN |
| 450 | 53978 | 9430 | W232DI | NC |
| 451 | 53980 | 9430 | W232DK | IN |
| 452 | 53987 | 9430 | W232CS | VA |
| 453 | 53992 | 9430 | K232FX | IA |
| 454 | 53997 | 9430 | K232EI | AZ |
| 455 | 54009 | 9430 | K232FB | CO |
| 456 | 54018 | 9430 | W232DG | MD |
| 457 | 54020 | 9430 | W232AN | AL |
| 458 | 54028 | 9430 | K232FD | AZ |
| 459 | 54046 | 9430 | W232DS | MN |
| 460 | 54049 | 9430 | K232CU | WY |
| 461 | 54050 | 9430 | K232DH | KS |
| 462 | 54057 | 9430 | K232DI | AK |
| 463 | 54058 | 9430 | K232DB | OR |
| 464 | 54059 | 9430 | K232CB | OR |
| 465 | 54074 | 9430 | K232DZ | AK |
| 466 | 54077 | 9430 | K232DW | AK |
| 467 | 54100 | 9430 | K232CX | CA |
| 468 | 54114 | 9430 | W232CV | WI |
| 469 | 54115 | 9430 | W232CK | IN |
| 470 | 54126 | 9430 | W232AX | SC |
| 471 | 54132 | 9430 | W232BW | MA |
| 472 | 54147 | 9430 | K232DM | AK |
| 473 | 54177 | 9430 | W232BD | GA |
| 474 | 54179 | 9430 | K232FF | MO |
| 475 | 54188 | 9430 | W232DP | IN |
| 476 | 54190 | 9430 | W232DH | PR |
| 477 | 54194 | 9430 | W232DT | NC |
| 478 | 54196 | 9430 | K232BH | CA |
| 479 | 54198 | 9430 | W232DN | NH |
| 480 | 54203 | 9430 | W232DL | AL |
| 481 | 54215 | 9430 | W232DQ | NY |
| 482 | 54219 | 9430 | K232DL | AK |
| 483 | 54225 | 9430 | K232GC | OK |
| 484 | 54236 | 9430 | W232CA | MI |
| 485 | 54241 | 9430 | K232DV | AK |
| 486 | 54245 | 9430 | K232DS | AK |
| 487 | 54258 | 9430 | K232ER | AK |
| 488 | 54267 | 9430 | K249EP | IA |
| 489 | 54271 | 9430 | K232FL | HI |
| 490 | 54284 | 9430 | K232ED | WA |
| 491 | 54296 | 9430 | W232DB | GA |
| 492 | 54306 | 9430 | K232FT | AR |
| 493 | 54318 | 9430 | K232GA | MN |
| 494 | 54320 | 9430 | W232AM | PA |
| 495 | 54333 | 9430 | K232AM | CA |
| 496 | 54344 | 9430 | K262DG | TX |
| 497 | 54355 | 9430 | W232DR | PR |
| 498 | 54356 | 9430 | W232DC | IL |
| 499 | 54364 | 9430 | K232EY | AZ |
| 500 | 54376 | 9430 | W232DA | GA |
| 501 | 54387 | 9430 | W232CE | NY |
| 502 | 54394 | 9430 | K224FM | IA |
| 503 | 54423 | 9430 | K232AF | UT |
| 504 | 54426 | 9430 | W232CL | MD |
| 505 | 54430 | 9430 | W232DM | IN |
| 506 | 54431 | 9430 | K232DX | AK |
| 507 | 54433 | 9430 | K232DE | TX |
| 508 | 54452 | 9430 | K232DT | AK |
| 509 | 54456 | 9430 | W232CI | NC |
| 510 | 54485 | 9430 | K232CK | OR |
| 511 | 54498 | 9430 | K232FG | TX |
| 512 | 54504 | 9430 | K232AD | CO |
| 513 | 54509 | 9430 | W232DX | FL |
| 514 | 54513 | 9430 | K232EA | NV |
| 515 | 54522 | 9430 | W232CW | NC |
| 516 | 54523 | 9430 | K232FI | OK |
| 517 | 54550 | 9430 | W232DU | GA |
| 518 | 54683 | 9430 | K232GD | NM |
| 519 | 54761 | 9430 | W232DY | TN |
| 520 | 61442 | 9430 | W232BW | MA |
| 521 | 4608 | 9450 | KATS | WA |
| 522 | 4659 | 9450 | KMYT | CA |
| 523 | 4677 | 9450 | KAWJ | CA |
| 524 | 4703 | 9450 | KTBZ | TX |
| 525 | 4796 | 9450 | KBAY | CA |
| 526 | 4808 | 9450 | K233AN | NE |
| 527 | 4863 | 9450 | WFLF | FL |
| 528 | 4906 | 9450 | KBFE | CA |
| 529 | 5054 | 9450 | WRVQ | VA |
| 530 | 5606 | 9450 | KCGC | CO |
| 531 | 5776 | 9450 | WYYY | NY |
| 532 | 5800 | 9450 | KCNO | CA |
| 533 | 5817 | 9450 | WMXL | KY |
| 534 | 6411 | 9450 | KDLB | MN |
| 535 | 6570 | 9450 | WWSW | PA |
| 536 | 7112 | 9450 | KEMA | TX |
| 537 | 7135 | 9450 | KEMX | OK |
| 538 | 7601 | 9450 | WJMN | MA |
| 539 | 7738 | 9450 | WPTI | NC |
| 540 | 7811 | 9450 | KFMX | TX |
| 541 | 7888 | 9450 | KFPW | AR |
| 542 | 7934 | 9450 | KFRQ | TX |
| 543 | 7962 | 9450 | KFSS | MO |
| 544 | 8727 | 9450 | KGWD | SD |
| 545 | 9338 | 9450 | KHTQ | ID |
| 546 | 10282 | 9450 | KJDY | OR |
| 547 | 10410 | 9450 | KJIW | AR |
| 548 | 10874 | 9450 | KKAS | AS |
| 549 | 10985 | 9450 | KKEZ | IA |
| 550 | 11159 | 9450 | KKLR | MO |
| 551 | 11699 | 9450 | KLGL | UT |
| 552 | 11756 | 9450 | KLIQ | NE |
| 553 | 12073 | 9450 | KLUV | TX |
| 554 | 12166 | 9450 | KLYK | WA |
| 555 | 12585 | 9450 | KMON | MT |
| 556 | 13353 | 9450 | K233AA | IA |
| 557 | 13598 | 9450 | K233CO | NE |
| 558 | 13935 | 9450 | KOOL | AZ |
| 559 | 14536 | 9450 | KPLO | SD |
| 560 | 14556 | 9450 | KPMI | MN |
| 561 | 15014 | 9450 | KQDY | ND |
| 562 | 15689 | 9450 | XHBJ | TA |
| 563 | 16113 | 9450 | KRUF | LA |
| 564 | 16197 | 9450 | KRXL | MO |
| 565 | 16210 | 9450 | KRXY | WA |
| 566 | 16375 | 9450 | KSEH | CA |
| 567 | 16532 | 9450 | KSKI | ID |
| 568 | 16535 | 9450 | KSKL | KS |
| 569 | 16658 | 9450 | KSPE | CA |
